这款功能强大的实验室纯水系统可以从RO水,蒸馏水或去离子水生产出I型超纯水。 产品水质达到或超过CLSI和CAP I类水标准。
简单而直观的通过取水手柄或中控台取水
中控台是一个8英寸的防水触摸屏,用户可通过中控台完全掌控纯水系统。
单台纯水主机可以配多个取水手柄(“ 1 + N模式”)
手柄出水速度最高可达2L /分钟,并可以定量取水
耗材带RFID标签,可以全程跟踪生产日期、安装日期、更换期限、过水量、使用时间
手柄和中控台都可以无线操控(可选)
实时TOC和电阻率/电导率监控
用户可以随时在取水手柄和中控台上查看基本信息(水质,系统状态,警告信息),数据存储长达2年,并可下载
显示器的图形界面可指导用户进行系统操作,故障排查和维护工作,并且可以通过密码来设置多个权限级别
应用范围:HPLC流动相制备; 制备试剂空白溶液; 稀释GC,HPLC,ICP-MS,AA和其他分析技术的样品; 制备用于哺乳动物细胞培养的缓冲液和培养基; 制备分子生物学试剂
规格
型号 | P | P | P |
Feed water | EDI water, RO water, distilled water, deionised water | EDI水,RO水,蒸馏水,去离子水 | EDI water, RO water, distilled water, deionised water |
流速 | Max. 2 l/min | 最高为2L/分钟 | 最高2L/分钟 |
总有机碳含量 | <5 ppb | <5 ppb | <5 ppb |
+25 °C时的电阻率 | 18,2 MΩ·cm (Type I) | 18.2 MΩ·cm (Type I) | 18.2 MΩ·cm (Type I) |
颗粒 | No particles >0,2 μm (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) | 无颗粒 >0,2 μm (使用0.2um终端滤器或Biofilter终端滤器) | 无颗粒 >0,2 μm (使用0.2um终端过滤器或Biofilter终端过滤器) |
Endotoxin | <0,001 EU/ml (with Bio filter) | <0.001 EU/ml (使用Biofilter终端滤器) | <0.001 EU/ml (使用Biofilter终端过滤器) |
微生物 | <0,1 cfu/ml (with a 0,2 μm final filter or Bio filter) | <0.1 cfu/ml (使用0.2um终端滤器或Biofilter终端滤器) | <0.1 cfu/ml (使用0.2um终端过滤器或Biofilter终端过滤器) |
RNA酶 | <0,5 pg/ml (with Bio filter) | <0.5 pg/ml (使用Biofilter终端滤器) | <0.5 pg/ml (使用Biofilter终端过滤器) |
DNA酶 | <10 pg/ml (with Bio filter) | <10 pg/ml (使用Biofilter终端滤器) | <10 pg/ml (使用Biofilter终端过滤器) |
宽度×深度×高度 (mm) | 300×480×510 | 300×480×510 | 300×480×510 |
产品货号:VWRI171-1247 VWRI171-1248