美国Chemplex :
Chemplex XRF样品杯用于RoHS、WEEE专业测试仪器盛放小颗粒固体,粉末,液体,适用于各种品牌的X射线荧光光谱仪。对特别配制的塑料和保持其物理和化学属性一致性的特别关注,使得Chemplex XRF样本杯在XRF物质成分分析应用范围和性能上无与伦比。Chemplex的许多XRF样本杯被列为新颖独特的设计和应用,并被美国商标局授予知识产权地位。
美国Chemplex进口Mylar膜详细信息:
带薄膜支架的样品薄膜(100片/盒) | | | |
目录编号 | 薄膜材料 | 厚度 | 圆形直径 |
3011 | Mylar® 麦拉膜 聚酯膜 | 2.5 μm; 0.00010”;0.10 mil; 0.00254 mm | 2.5”(63.5mm) |
3012 | Mylar® 麦拉膜 聚酯膜 | 2.5 μm; 0.00010”;0.10 mil; 0.00254 mm | 3.0”(76.2mm) |
3013 | Mylar® 麦拉膜 聚酯膜 | 3.6 μm; 0.00014”;0.14 mil; 0.00356 mm | 2.5”(63.5mm) |
3014 | Mylar® 麦拉膜 聚酯膜 | 3.6 μm; 0.00014”;0.14 mil; 0.00356 mm | 3.0”(76.2mm) |
3015 | Mylar® 麦拉膜 聚酯膜 | 6.0 μm; 0.00024”;0.24 mil; 0.00610 mm | 2.5”(63.5mm) |
3016 | Mylar® 麦拉膜 聚酯膜 | 6.0 μm; 0.00024”;0.24 mil; 0.00610 mm | 3.0”(76.2mm) |
3017 | Prolene® | 4.0 μm; 0.00016”;0.16 mil; 0.00406 mm | 2.5”(63.5mm) |
3017A | Prolene® | 3.0 μm; 0.00012”;0.12mil; 0.00305 mm | 3.0”(76.2mm) |
3018 | Prolene® | 4.0 μm; 0.00016”;0.16 mil; 0.00406 mm | 3.0”(76.2mm) |
3018A | Prolene® | 3.0 μm; 0.00012”;0.12mil; 0.00305 mm | 3.0”(76.2mm) |
3019 | Polypropylene聚丙烯 | 6.0 μm; 0.00024”; 0.24;mil; 0.00610 mm | 2.5”(63.5mm) |
3020 | Polypropylene聚丙烯 | 6.0 μm; 0.00024”;0.24 mil; 0.00610 mm | 3.0”(76.2mm) |
美国Chemplex 进口迈拉膜圆型规格表:圆型(500只/盒) 2.5" 直径;63.5mm |
品类号 | 膜材质 | 规格 |
106 | 迈拉膜 | 2.5μ;0.00010 |
156 | 迈拉膜 | 3.6μ;0.00014 |
256 | 迈拉膜 | 6.0μ;0.00024 |
426 | 聚丙烯 | 4.0μ;0.00016 |
436 | 聚丙烯 | 6.0μ;0.00024 |
476 | 聚丙烯 | 12.0μ;0.00050 |